免费获取机械 整体报价方案
出口业绩
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 台数 | 使用单位 |
| 1 | 冶金起重机 | YZ100/30T-19.5M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 2 | 冶金起重机 | YZ80/20T-19M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 3 | 吊钩桥式起重机 | QD110/30/30/5T-26.5M | 1台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 4 | 吊钩桥式起重机 | QD100/30/20T-19.5M | 1台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 5 | 吊钩桥式起重机 | QD75/20T-19.5M | 1台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 6 | 吊钩桥式起重机 | QD63/20/5T-21.5M | 2台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 7 | 吊钩桥式起重机 | QD50/10T-16.5M | 3台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 8 | 吊钩桥式起重机 | QD40/10T-22.5M | 2台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 9 | 吊钩桥式起重机 | QD32/5T-19.5M | 2台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 10 | 吊钩桥式起重机 | QD30/5T-26.5M | 1台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 11 | 吊钩桥式起重机 | QD16/3.2T-17M | 2台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 12 | 双梁抓斗桥式起重机 | QZ5T-21.5M | 2台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 13 | 双梁抓斗桥式起重机 | QZ5T-16.5M | 3台 | 越南万利钢铁有限公司 |
| 14 | 电动单梁起重机 | LD10T-22.5M | 2台 | 越南华纵汽车有限公司 |
| 15 | 电动单梁起重机 | LD5T-22.5M | 5台 | 越南华纵汽车有限公司 |
| 16 | 电动单梁起重机 | LD3T-22.5M | 2台 | 越南华纵汽车有限公司 |
| 17 | 吊钩桥式起重机 | QD80/20T-19M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 18 | 吊钩桥式起重机 | QD50/10T-25M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 19 | 吊钩桥式起重机 | QD50/10T-19.5M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 20 | 吊钩桥式起重机 | QD32/5T-16.5M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 21 | 吊钩桥式起重机 | QD20/5T-25M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 22 | 下旋转挂梁电磁桥式起重机 | QC12.5+12.5T-28M | 2台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 23 | 吊钩桥式起重机 | QE12.5+12.5T-19M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 24 | 双梁抓斗桥式起重机 | QZ10T-16.5M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 25 | 电磁桥式起重机 | QC10T-17.5M | 1台 | 越南河静钢铁有限公司 |
| 26 | 吊钩桥式起重机 | QD40/10T-10.5M | 1台 | 越南(河池市金德泰机电成套设备有限公司) |
| 27 | 电动单梁起重机 | LD3T-8.5M | 2台 | 越南(辽宁众诚化工石油工程建设有限公司) |
| 28 | 电动葫芦 | CD3T-30M | 2台 | 越南(辽宁众诚化工石油工程建设有限公司) |
| 29 | 电动单梁起重机 | LD5T-10.5M | 2台 | 越南(辽宁众诚化工石油工程建设有限公司) |
| 30 | 电动葫芦 | CD5T-9M | 2台 | 越南(辽宁众诚化工石油工程建设有限公司) |
| 31 | 电动葫芦 | CD2T-18M | 2台 | 越南(辽宁众诚化工石油工程建设有限公司) |
| 32 | 电动葫芦 | CD3T-30M | 2台 | 越南(辽宁众诚化工石油工程建设有限公司) |
| 33 | 吊钩桥式起重机 | QD10T-11M | 2台 | 越南(中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计院研究院) |
| 34 | 吊钩桥式起重机 | QD15/10T-22M | 1台 | 越南(中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计院研究院) |
| 35 | 吊钩桥式起重机 | QD50/10T-28M | 1台 | 越南(中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计院研究院) |
| 36 | 吊钩桥式起重机 | QD20/5T-28M | 2台 | 越南(中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计院研究院) |
| 37 | 吊钩桥式起重机 | QD30/5T-19M | 1台 | 越南(中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计院研究院) |
| 38 | 电磁桥式起重机 | QC10T-19M | 1台 | 越南(中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计院研究院) |
| 39 | 电磁桥式起重机 | QC10T-22M | 1台 | 越南(中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计院研究院) |
| 40 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA5 10T-16.5M | 2台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 41 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 32/5T-22.5M | 2台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 42 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 20/5T-22.5M | 5台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 43 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 50/10T-22.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 44 | 双梁吊钩桥式起重机 | QCA6 16T-28.5M | 2台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 45 | 双梁吊钩桥式起重机 | QCA6 16T-22.5M | 2台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 46 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 20/5T+5T-25.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 47 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 5+5T-25.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 48 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 16/(5+5)T-31.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 49 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 32/5T-28.5M | 2台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 50 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 32/5T-22.5M | 2台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 51 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 32/5T-31.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 52 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 32/5T-19.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 53 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 20/5T-28.5M | 4台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 54 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 20/5T-19.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 55 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 20/5T-25.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 56 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 16/3.2T-28.5M | 6台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 57 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 10T-28.5M | 16台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 58 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 10/3.2T-28.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 59 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 10T-25.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 60 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 5T-28.5M | 4台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 61 | 双梁吊钩桥式起重机 | QCA6 5T-22.5M | 2台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 62 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 16/3.2T-22.5M | 4台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 63 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 10T-22.5M | 4台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 64 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 5T-22.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 65 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 5+5T-22.5M | 2台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 66 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 10T-28.5M | 3台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 67 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA6 20/5T-28.5M | 1台 | 缅甸(昆明乾润设备进出口有限公司) |
| 68 | 葫芦门式起重机 | MH 10T-30M | 2台 | 委内瑞拉(中铁十局集团有限公司) |
| 69 | 葫芦门式起重机 | MH 3T-33M | 32台 | 委内瑞拉(中铁四局集团有限公司) |
| 70 | 吊钩桥式起重机 | QD75/20T-19.5M | 1台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 71 | 吊钩桥式起重机 | QD50/10T-19.5M | 1台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 72 | 吊钩桥式起重机 | QD32/5T-13.5M | 1台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 73 | 吊钩桥式起重机 | QD20/5T-13.5M | 1台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 74 | 吊钩桥式起重机 | QD10/5T-22.5M | 1台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 75 | 吊钩桥式起重机 | QD10/2T-19.5M | 1台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 76 | 双梁抓斗桥式起重机 | QZ5T-19.5M | 2台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 77 | 电动葫芦桥式起重机 | LH5T-10.5M | 1台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 78 | 电动单梁起重机 | LD10T-7.5M | 2台 | 印度(中冶京泰(北京)工程技术有限公司) |
| 79 | 吊钩桥式起重机 | QD32/5T-13.5M | 1台 | 印度(洛阳矿山机械工程设计院有限责任公司) |
| 80 | 吊钩桥式起重机 | QD50/10T-22M | 1台 | 印度(江西江联能源环保股份有限公司) |
| 81 | 电动葫芦桥式起重机 | LH32/5T-22.5M | 1台 | 印度IMFA项目 |
| 82 | 电动单梁起重机 | LD5T-9M | 1台 | 印度IMFA项目 |
| 83 | 电动单梁起重机 | LD5T-8M | 1台 | 印度IMFA项目 |
| 84 | 电动悬挂起重机 | LD5T-6.5M | 1台 | 印度IMFA项目 |
| 85 | 电动单梁起重机 | LD3T-6.5M | 1台 | 印度IMFA项目 |
| 86 | 电动葫芦 |
|
50台 | 印度IMFA项目 |
| 87 | 电动单梁起重机 | LD10T-11.6M | 3台 | 巴西(濮阳宏业进出口贸易有限公司) |
| 88 | 电动葫芦 | CD10T-9M | 3台 | 巴西(濮阳宏业进出口贸易有限公司) |
| 89 | 电动悬挂起重机 | LX5T-3.3M | 2台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 90 | 电动悬挂起重机 | LX2T-3.5M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 91 | 电动悬挂起重机 | LX3T-8.5M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 92 | 电动悬挂起重机 | LX5T-11M | 2台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 93 | 电动悬挂起重机 | LX5T-8M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 94 | 电动悬挂起重机 | LX1T-8.5M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 95 | 电动单梁起重机 | LD5T-20.5M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 96 | 防爆电动葫芦 | BCD3T-24M | 3台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 97 | 防爆电动葫芦 | BCD10T-12M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 98 | 防爆电动葫芦 | BCD3T-6M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 99 | 电动葫芦 | CD10T-30M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 100 | 电动葫芦 | CD5T-24M | 2台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 101 | 电动葫芦 | CD5T-6M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 102 | 电动葫芦 | CD5T-18M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 103 | 电动葫芦 | CD5T-30M | 3台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 104 | 电动葫芦 | CD3T-12M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 105 | 电动葫芦 | CD3T-9M | 3台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 106 | 电动葫芦 | CD3T-30M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 107 | 电动葫芦 | CD3T-6M | 4台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 108 | 电动葫芦 | CD2T-24M | 3台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 109 | 电动葫芦 | CD2T-18M | 3台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 110 | 电动葫芦 | CD2T-6M | 2台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 111 | 电动葫芦 | CD2T-12M | 2台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 112 | 电动葫芦 | CD2T-9M | 2台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 113 | 电动葫芦 | CD1T-6M | 1台 | 巴西(北京首钢国际工程技术有限公司) |
| 114 | 葫芦双梁桥式起重机 | LH 20T-16.85M | 1台 | 巴西(濮阳宏业贸易有限公司) |
| 115 | 方箱电动葫芦 | HC 20T-9M | 1台 | 巴西(濮阳宏业贸易有限公司) |
| 116 | 吊钩桥式起重机 | QD100/32T-22.5M | 1台 | 泰国(苏州星联进出口贸易有限公司) |
| 117 | 吊钩桥式起重机 | QD75/20T-22.5M | 1台 | 泰国(苏州星联进出口贸易有限公司) |
| 118 | 吊钩桥式起重机 | QD10T-22.5M | 12台 | 泰国(苏州星联进出口贸易有限公司) |
| 119 | 电动单梁起重机 | LD5T-17M | 1台 | 泰国(安徽丰原化工装备部) |
| 120 | 电动单梁起重机 | LD2T-5.1M | 2台 | 泰国(安徽丰原化工装备部) |
| 121 | 电动单梁起重机 | LD2T-17M | 1台 | 泰国(安徽丰原化工装备部) |
| 122 | 双梁桥式起重机 | QD5+5T-10.5M | 3台 | 俄罗斯(陕西五洲建材进出口有限公司) |
| 123 | 葫芦双梁起重机 | LH5T-10.5M | 2台 | 俄罗斯(河南益工机械设备) |
| 124 | 葫芦双梁起重机 | LH5T-5M | 2台 | 俄罗斯(河南益工机械设备) |
| 125 | 电动单梁起重机 | LD10T-16.51M | 2台 | 俄罗斯(黑河市和兴贸易有限公司) |
| 126 | 电动葫芦 | CD10T-9M | 2台 | 俄罗斯(黑河市和兴贸易有限公司) |
| 127 | 电动单梁起重机 | LD5T-15M | 1台 | 俄罗斯(黑河市明欣经贸有限责任公司) |
| 128 | 电动葫芦 | CD5T-6M | 1台 | 俄罗斯(黑河市明欣经贸有限责任公司) |
| 129 | 电动单梁起重机 | LD2T-15.34M | 3台 | 斯里兰卡(石家庄艾博贸易有限公司) |
| 130 | 电动单梁起重机 | LD2T-15.23M | 4台 | 斯里兰卡(石家庄艾博贸易有限公司) |
| 131 | 电动葫芦 | CD2T-6M | 7台 | 斯里兰卡(石家庄艾博贸易有限公司) |
| 132 | 电动葫芦桥式起重机 | LH10T-20.38M | 1台 | 阿根廷(南京久思城贸易有限公司) |
| 133 | 电动葫芦桥式起重机 | LH16T-20.38M | 1台 | 阿根廷(南京久思城贸易有限公司) |
| 134 | 葫芦双梁桥式起重机 | LH20T-14.172M | 1台 | 埃及(众合远洋设备香港有限公司) |
| 135 | 葫芦双梁桥式起重机 | LH20T-14.172M | 1台 | 埃及(众合远洋设备香港有限公司) |
| 136 | 定点桥式起重机 | QD5+5T-10.5M | 2台 | 印尼(印尼建材有限公司) |
| 137 | 电动葫芦桥式起重机 | LH16T-9M | 2台 | 印尼(石家庄市河北达辉建材进出口贸易有限公司) |
| 138 | 电动葫芦 | CD5T-9M | 1台 | 印尼(河北达辉建材进出口贸易有限公司) |
| 139 | 双梁吊钩桥式起重机 | QDA3 50/10T-22.5M | 1台 | 印尼(河北机械进出口有限公司) |
| 140 | 电动葫芦 | CD3T-12M | 2台 | 秘鲁(沈阳省国际经济技术合作集团有限责任公司) |
| 141 | 电动葫芦 | CD5T-30M | 1台 | 秘鲁(沈阳省国际经济技术合作集团有限责任公司) |
| 142 | 电动葫芦桥式起重机 | LHB16/3T-9.85M | 1台 | 土库曼斯坦(巴特勒(天津)有限公司) |
| 143 | 电动单梁起重机 | LD5T-17.56M | 4台 | 利比亚(中国土木工程集团有限公司) |
| 144 | 电动葫芦 | CD5T-6M | 4台 | 利比亚(中国土木工程集团有限公司) |
| 145 | 电动单梁起重机 | LD5T-15M | 1台 | 中铁四局安哥拉社会住房项目部 |
| 146 | 电动葫芦门式起重机 | MH5T-14.5M | 3台 | 阿连酋(阿拉贝斯特公司) |
| 147 | 电动葫芦门式起重机 | MH2T-14.5M | 2台 | 阿连酋(阿拉贝斯特公司) |
| 148 | 电动葫芦门式起重机 | MH2T-10.2M | 1台 | 阿连酋(阿拉贝斯特公司) |
| 149 | 电动葫芦 | MD20T-12M | 1台 | 伊拉克艾博公司 |
| 150 | 电动葫芦 | MD5T-12M | 2台 | 伊拉克艾博公司 |
| 151 | 电动葫芦 | MD10T-12M | 3台 | 伊拉克艾博公司 |
| 152 | 双梁门式起重机 | MG100/10T-28M | 2台 | 阿尔及利亚 |
| 153 | 双梁门式起重机 | MG40/10T-20M | 6台 | 阿尔及利亚 |
| 154 | 葫芦门式起重机 | MH10T-20M | 2台 | 阿尔及利亚 |
| 155 | 电动葫芦门式起重机 | MH10T-16M | 1台 | MITTAL钢铁公司 |
| 156 | 电动葫芦 | CD2T-18M | 2台 | 巴基斯坦 |
| 157 | 电动单梁起重机 | LD3T-10.5M | 2台 | 尼日尔 |
| 158 | 电动葫芦 | CD3T-6M | 2台 | 尼日尔 |
- 上一个:安徽业绩